Gemeinschaftseinrichtungen
Bürgerhaus Heldra
Im Weinberg 2
Ansprechpartner:
Helmut Bockel
37281 Wanfried-Heldra
Tel. 05655 1654
Benutzungsgebühren:
| in Wanfried wohnende Benutzer | außerhalb Wanfrieds wohnende Benutzer | |
| Saal ganztags | 90,00 EUR | 105,00 EUR |
| Saal halbtags | 45,00 EUR | 60,00 EUR |
| Clubraum ganztags | 45,00 EUR | 55,00 EUR |
| Clubraum halbtags | 25,00 EUR | 30,00 EUR |
| Kegelbahn ganztags | 45,00 EUR | 50,00 EUR |
| Kegelbahn halbtags | 25,00 EUR | 30,00 EUR |
| Pauschale Wasser, Abwasser und Strom ganztags | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| Pauschale Wasser, Abwasser und Strom halbtags | 7,50 EUR | 7,50 EUR |
| Spülmaschinenpauschale | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
| Übergabe-/Abnahmepauschale | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| Spülen der Bierleitung | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla
Ansprechpartner:
Ortsvorsteher
Ulrich Flender
Wanfrieder Straße 3b
37281 Wanfried-Altenburschla
Tel. 05655 460
Benutzungsgebühren:
Angebot: Einfache Übernachtungsmöglichkeiten
| in Wanfried wohnende Benutzer | außerhalb Wanfried wohnende Benutzer | |
|---|---|---|
| ganztags | 70,00 EUR | 90,00 EUR |
| halbtags | 40,00 EUR | 55,00 EUR |
| Pauschale Abwasser, Wasser & Strom ganztags | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| Pauschale Abwasser, Wasser & Strom halbtags | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
| Geschirrabnahmepauschale | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| Spülmaschinenpauschale | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
| Übernachtung pro Bett | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
Dorfgemeinschaftshaus Aue
Rasenstraße 8
Ansprechpartner:
Ortsvorsteher
Bernd Auweiler
Zum Schilbengrund 7
37281 Wanfried-Aue
Tel. 05651 50325
Benutzungsgebühren:
| in Wanfried wohnende Benutzer | außerhalb Wanfrieds wohnende Benutzer | |
| Ganztägig Dorfgemeinschaftsraum | 70,00 EUR | 90,00 EUR |
| Halbtägig Dorfgemeinschaftsraum | 35,00 EUR | 50,00 EUR |
| Ganztägig Vereinsraum | 45,00 EUR | 60,00 EUR |
| Halbtägig Vereinsraum | 30,00 EUR | 45,00 EUR |
| Kegelbahn ganztags | 15,00 EUR | 20,00 EUR |
| Kegelbahn halbtags | 10,00 EUR | 15,00 EUR |
| Turnhalle (Stunde) | 10,00 EUR | 15,00 EUR |
| Turnhalle ganztags | 80,00 EUR | 95,00 EUR |
| Turnhalle halbtags | 35,00 EUR | 50,00 EUR |
| Pauschale Wasser, Abwasser und Strom ganztags | 15 ,00 EUR | 15,00 EUR |
| Pauschale Wasser, Abwasser und Strom halbtags | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
| Spülmaschinenpauschale | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
| Geschirrabnahmepauschale | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| Spülen der Bierleitung | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
Dorfgemeinschaftshaus Völkershausen
Dorstraße 35
Ansprechpartner:
Ortsvorsteher
Manfred Schneider
Unter dem Weinberg 8
37281 Wanfried-Völkershausen
Tel. 05655 410
Benutzungsgebühren:
| in Wanfried wohnende Benutzer | außerhalb Wanfrieds wohnende Benutzer | |
| Saal ganztags | 90,00 EUR | 105,00 EUR |
| Saal halbtags | 45,00 EUR | 60,00 EUR |
| Dorfgemeinschaftsraum ganztags | 70,00 EUR | 85,00 EUR |
| Dorfgemeinschaftsraum halbtags | 35,00 EUR | 45,00 EUR |
| Pauschale Wasser und Kanal ganztags | 10,00 EUR | 15,00 EUR |
| Pauschale Wasser und Kanal halbtags | 5,00 EUR | 7,50EUR |
| Strom nach Verbrauch pro KW | 0,30 EUR | 0,30 EUR |
| Geschirrabnahmepauschale | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| Spülmaschinenpauschale | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
| Reinigung der Thekenanlage | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
| Für die Reinigung der Toiletten im Verbindungsbereich, sind an den Eigentümer der Gemeindeschenke pro Tag zu zahlen | 15,00 EUR | 15,00 EUR |