Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Stadt Wanfried am 15.03.2026
Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Stadt Wanfried am 15.03.2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2026 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt:
Zur Stadtverordnetenwahl waren 3.427 Personen wahlberechtigt, davon haben 2.073 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 60,49 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.987 Stimmzettel gültig und 86 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 35.653 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 15.291 | 42,89% | 8 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 3.443 | 9,66% | 2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 9.320 | 26,14% | 5 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 3.277 | 9,19% | 2 |
Freie Wählergemeinschaft Wanfried (FWG) | 3.173 | 8,90% | 2 |
Die Linke (Die Linke) | 1.149 | 3,22% | 0 |
Wahlgebiet insgesamt | 35.653 |
| 19 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Kremmer, Klaus | 1.454 |
2 | von Stryk geb. Freiin Roeder von Diersburg, Maria-Henrietta | 1.006 |
3 | Bachmann, Thomas | 754 |
4 | Feußner, Peter | 1.346 |
5 | Hoffmann geb. Bührmann, Sabrina | 634 |
6 | Wehr, Henning | 1.109 |
7 | Roth, Christian | 1.036 |
8 | Feußner, Sylvia | 843 |
9 | Vogt, Carsten | 738 |
10 | Rohmund, Karl | 1.021 |
11 | Keim geb. Reinhardt, Petra | 539 |
12 | Cengiz, Erol | 741 |
13 | Barthelt, Julien | 525 |
14 | Weickelt, Hilda | 399 |
15 | Mock, Robert | 733 |
16 | Loll, Sebastian | 608 |
17 | Schein, Niklas | 830 |
18 | Wagner, Harald | 486 |
19 | Eisenberg, Roland | 489 |
Alternative für Deutschland (AfD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Böhning, Maik | 732 |
2 | Döring, Florian | 718 |
3 | Keßler, Christina | 667 |
4 | Kindervater, Kathleen | 660 |
5 | Gutte geb. Kubesch, Stephanie | 666 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Susebach, Lisa | 1.030 |
2 | Neugebauer, Erwin | 1.405 |
3 | Wandt, Charlotte | 875 |
4 | Susebach, Frank | 723 |
5 | Siemon, Kristin | 618 |
6 | Eisenhuth, Hauke | 799 |
7 | Mosebach, Elisabeth | 414 |
8 | Kubesch, Christian | 318 |
9 | Auweiler, Louis | 556 |
10 | Wetzer, Manfred | 556 |
11 | Montag, Harald | 730 |
12 | Franke, Daniel | 296 |
13 | Franke, Benjamin | 403 |
14 | Susebach geb. Klopsteg, Marion | 269 |
15 | Gaubatz, Markus | 328 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Gebhard geb. Goldmann, Margit | 838 |
2 | Wetzestein, Diana | 629 |
3 | Czaika, Nicole | 469 |
4 | Scharf geb. Kett, Sabine | 375 |
5 | Wienstroth, Claudia | 373 |
6 | Granz, Matthias | 285 |
7 | Lindner, Diethard | 308 |
Freie Wählergemeinschaft Wanfried (FWG)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Dr. Pippart, Helmut | 840 |
2 | Graf, Reiner | 665 |
3 | Schuler, Benedikt | 503 |
4 | Fallis, Michael | 403 |
5 | Plafki, Florian | 437 |
6 | Löffler, Peter | 325 |
Die Linke (Die Linke)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Matejka, Markus | 328 |
2 | Wiegand, Ingeborg | 152 |
3 | Schumann, Lukas | 148 |
4 | Matejka geb. Delfin, Pacita | 173 |
5 | Scholtysik, Franz | 160 |
6 | Linden, Herbert | 93 |
7 | Haberl, Johann | 95 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Person | Partei |
Kremmer, Klaus | CDU |
Feußner, Peter | CDU |
Wehr, Henning | CDU |
Roth, Christian | CDU |
Rohmund, Karl | CDU |
von Stryk geb. Freiin Roeder von Diersburg, Maria-Henrietta | CDU |
Feußner, Sylvia | CDU |
Schein, Niklas | CDU |
| |
Böhning, Maik | AfD |
Döring, Florian | AfD |
| |
Neugebauer, Erwin | SPD |
Susebach, Lisa | SPD |
Wandt, Charlotte | SPD |
Eisenhuth, Hauke | SPD |
Montag, Harald | SPD |
| |
Gebhard geb. Goldmann, Margit | GRÜNE |
Wetzestein, Diana | GRÜNE |
| |
Dr. Pippart, Helmut | FWG |
Graf, Reiner | FWG |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Stadt (Stadt Wanfried, Anschrift: Marktstraße 18, 37281 Wanfried, Telefon: 05655989413); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Wanfried, 07.04.2026
Stefanie Krähe
Besondere Wahlleiterin
