Volksabstimmungen
Volksabstimmungen 2018
Der Hessische Landtag hat am 24. Mai 2018 fünfzehn Gesetze zur Änderung und Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen sowie Erläuterungen zu den einzelnen Gesetzen beschlossen. Nach Artikel 123 Absatz 2 der Hessischen Verfassung kommt eine Verfassungsänderung dadurch zustande, dass der Landtag ein entsprechendes Gesetz beschließt, dem das Volk mit der Mehrheit der Abstimmenden zustimmt.
Die Landesregierung hat den 28. Oktober 2018 als Termin für die Volksabstimmungen bestimmt. Im Anschluss finden Sie die vorläufigen Ergebnisse der Volksabstimmungen 2018.
1. Gleichberechtigung
Gesetz zur Ergänzung des Artikel 1 der Verfassung des Landes Hessen (Stärkung und Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 150 | 6,5 |
Gültige Stimmen | 2 158 | 93,5 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 941 | 89,9 |
„Nein“ | 217 | 10,1 |
2. Kinderrechte
Gesetz zur Ergänzung des Artikel 4 der Verfassung des Landes Hessen (Stärkung der Kinderrechte)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 164 | 7,1 |
Gültige Stimmen | 2 144 | 92,9 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 935 | 90,3 |
„Nein“ | 209 | 9,7 |
3. Datenschutz
Gesetz zur Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 12a Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Schutz informationstechnischer Systeme)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 181 | 7,8 |
Gültige Stimmen | 2 127 | 92,2 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 956 | 92,0 |
„Nein“ | 171 | 8,0 |
4. Todesstrafe
Gesetz zur Änderung der Artikel 21 und 109 der Verfassung des Landes Hessen (Aufhebung der Regelungen zur Todesstrafe)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 159 | 6,9 |
Gültige Stimmen | 2 149 | 93,1 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 830 | 85,2 |
„Nein“ | 319 | 14,8 |
5. Staatszieldefinition
Gesetz zur Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 26a Aufnahme eines Staatszielbegriffs)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 190 | 8,2 |
Gültige Stimmen | 2 118 | 91,8 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 834 | 86,6 |
„Nein“ | 284 | 13,4 |
6. Nachhaltigkeit
Gesetz zur Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 26c Staatsziel zur stärkeren Berücksichtigung der Nachhaltigkeit)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 187 | 8,1 |
Gültige Stimmen | 2 121 | 91,9 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 909 | 90,0 |
„Nein“ | 212 | 10,0 |
7. Förderung der Infrastruktur
Gesetz zur Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 26d Staatsziel zur Förderung der Infrastruktur)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 180 | 7,8 |
Gültige Stimmen | 2 128 | 92,2 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 942 | 91,3 |
„Nein“ | 186 | 8,7 |
8. Kulturförderung
Gesetz zur Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 26e Staatsziel zum Schutz und zur Förderung der Kultur)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 176 | 7,6 |
Gültige Stimmen | 2 132 | 92,4 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 909 | 89,5 |
„Nein“ | 223 | 10,5 |
9. Förderung des Ehrenamtes
Gesetz zur Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 26f Staatsziel zum Schutz und zur Förderung des Ehrenamtes)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 170 | 7,4 |
Gültige Stimmen | 2 138 | 92,6 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 926 | 90,1 |
„Nein“ | 212 | 9,9 |
10. Sportförderung
Gesetz zur Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 26g Staatsziel zum Schutz und zur Förderung des Sports)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 172 | 7,5 |
Gültige Stimmen | 2 136 | 92,5 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 918 | 89,8 |
„Nein“ | 218 | 10,2 |
11. Bekenntnis zu Europa
Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Artikel 64 der Verfassung des Landes Hessen (Bekenntnis zur Europäischen Integration)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 182 | 7,9 |
Gültige Stimmen | 2 126 | 92,1 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 793 | 84,3 |
„Nein“ | 333 | 15,7 |
12. Landtagsmandat ab 18 Jahren
Gesetz zur Änderung des Artikel 75 der Verfassung des Landes Hessen (Herabsetzung des Wählbarkeitsalters)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 173 | 7,5 |
Gültige Stimmen | 2 135 | 92,5 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 565 | 73,3 |
„Nein“ | 570 | 26,7 |
13. Digitale Gesetzesverkündung
Gesetz zur Änderung des Artikel 120 und zur Änderung des Artikel 121 der Verfassung des Landes Hessen (Elektronische Verkündung von Gesetzen)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 180 | 7,8 |
Gültige Stimmen | 2 128 | 92,2 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 776 | 83,5 |
„Nein“ | 352 | 16,5 |
14. Direkte Demokratie
Gesetz zur Änderung des Artikel 124 der Verfassung des Landes Hessen (Stärkung der Volksgesetzgebung)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 184 | 8,0 |
Gültige Stimmen | 2 124 | 92,0 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 880 | 88,5 |
„Nein“ | 244 | 11,5 |
15. Unabhängiger Rechnungshof
Gesetz zur Änderung des Artikel 144 der Verfassung des Landes Hessen (Stärkung der Unabhängigkeit des Rechnungshofs)
Art der Angabe | Anzahl | % |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 3 427 | – |
Abstimmende | 2 308 | 67,3 |
Ungültige Stimmen | 188 | 8,1 |
Gültige Stimmen | 2 120 | 91,9 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
„Ja“ | 1 900 | 89,6 |
„Nein“ | 220 | 10,4 |