
Wasserhärte
Grad deutscher Härte | Gesamthärte | Härtebereich | |
Wanfried | 27,3 °dH | 4,79 mmol/l | hart |
Altenburschla | 31,5 °dH | 5,63 mmol/l | hart |
Aue | 26,7 °dH | 4,77 mmol/l | hart |
Heldra | 31,5 °dH | 5,63 mmol/l | hart |
Völkershausen | 14,9 °dH | 2,66 mmol/l | hart |
Stand: 21.09.2022
Christian Schäfer
Wassermeister
Marktstraße 18
37281 Wanfried
Tel. 05655 9894-21
Mobil 0170 3027264
Fax 05655 9894-30
christian.schaefer@wanfried.de