Wasserhärte
Grad deutscher Härte | Gesamthärte | Härtebereich | |
Wanfried | 28,4 °dH | 5,08 mmol/l | hart |
Altenburschla | 30,1 °dH | 5,37 mmol/l | hart |
Aue | 26,9 °dH | 4,81 mmol/l | hart |
Heldra | 31,6 °dH | 5,64 mmol/l | hart |
Völkershausen | 14,7 °dH | 2,62 mmol/l | hart |
Stand: 20.12.2023
Jannik Fischbach
Wasserversorgung
Marktstraße 18
37281 Wanfried
Tel. 05655 9894-21
Mobil 0178 2654950
Fax 05655 9894-30
jannik.fischbach@wanfried.de