
Wasserhärte
Grad deutscher Härte | Gesamthärte | Härtebereich | |
Wanfried | 27,7 °dH | 4,94 mmol/l | hart |
Altenburschla | 30,6 °dH | 5,45 mmol/l | hart |
Aue | 26,9 °dH | 4,79 mmol/l | hart |
Heldra | 30,6 °dH | 5,45 mmol/l | hart |
Völkershausen | 15,1 °dH | 2,69 mmol/l | hart |
Stand: 29.03.2021
Christian Schäfer
Wassermeister
Marktstraße 18
37281 Wanfried
Tel. 05655 9894-21
Mobil 0170 3027264
Fax 05655 9894-30
christian.schaefer@wanfried.de