
Wasserhärte
Grad deutscher Härte | Gesamthärte | Härtebereich | |
Wanfried | 26,7 °dH | 4,77 mmol/l | hart |
Altenburschla | 29,9 °dH | 5,34 mmol/l | hart |
Aue | 27 °dH | 4,83 mmol/l | hart |
Heldra | 29,9 °dH | 5,34 mmol/l | hart |
Völkershausen | 14,8 °dH | 2,65 mmol/l | hart |
Stand: 05.12.2022
Christian Schäfer
Wassermeister
Marktstraße 18
37281 Wanfried
Tel. 05655 9894-21
Mobil 0170 3027264
Fax 05655 9894-30
christian.schaefer@wanfried.de